Close
Message
06.30.22.68.01


BMW X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT

Mise à jour le 11/12/2025 - Réf. 5936807

12.990TTC
  • BMW X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT Gris - 1
  • BMW X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT Gris - 2
  • BMW X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT Gris - 3
  • BMW X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT Gris - 4
  • BMW X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT Gris - 5
  • BMW X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT Gris - 6
  • BMW X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT Gris - 7
  • BMW X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT Gris - 8
  • BMW X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT Gris - 9
  • BMW X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT Gris - 10
  • BMW X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT Gris - 11
  • BMW X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT Gris - 12
  • BMW X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT Gris - 13
  • BMW X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT Gris - 14
  • BMW X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT Gris - 15
  • BMW X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT Gris - 16
  • BMW X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT Gris - 17
  • BMW X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT Gris - 18
  • BMW X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT Gris - 19
  • BMW X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT Gris  - 1
  • BMW X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT Gris  - 2
  • BMW X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT Gris  - 3
  • BMW X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT Gris  - 4
  • BMW X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT Gris  - 5
  • BMW X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT Gris  - 6
  • BMW X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT Gris  - 7
  • BMW X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT Gris  - 8
  • BMW X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT Gris  - 9
  • BMW X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT Gris  - 10
  • BMW X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT Gris  - 11
  • BMW X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT Gris  - 12
  • BMW X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT Gris  - 13
  • BMW X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT Gris  - 14
  • BMW X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT Gris  - 15
  • BMW X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT Gris  - 16
  • BMW X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT Gris  - 17
  • BMW X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT Gris  - 18
  • BMW X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT Gris  - 19

Informations générales

Marque BMW Modèle X1
Finition (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT Catégorie 4x4 / SUV / Crossover
Kilométrage 95.565 km Année mise circulation 11/2010
Garantie - Energie Diesel
Couleur extérieure Extérieur Gris Couleur intérieure -
Puissance fiscale 8 cv Puissance DIN -
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 5 portes Référence ELOT_1304511_3109892741

Equipements et options du véhicule

Bmw X1 (E84) XDRIVE18D 143CH CONFORT, (S.U.V.), GRIS F, 8cv, 5 portes, mise en circulation le 17-11-2010, première main.

5 places, longueur : 4,45 mètres,
boîte de vitesse : manuelle

OPTIONS ET EQUIPEMENTS :
Audio - Télécommunications
- Radio CD MP3

Conduite
- Arrêt et redémarrage auto. du moteur
- Capteur de pluie et de luminosité

Extérieur
- Peinture métal
- Radar de recul

Intérieur
- Clim automatique bi-zones
- Direction assistée asservie à la vitesse
- Volant cuir multifonction

Autres équipements et informations :
- Sellerie cuir

Kilométrage non garanti.

-ENTRETIENS SUIVI COMPLET

-UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

- EXTENSIONS DE GARANTIE : possible jusqu'à 48 mois

- LIVRAISON possible dans toute la France à votre domicile ou votre bureau ! (sur devis).

-PRIX HORS FRAIS ADMINISTRATIF ET HORS FRAIS D'IMMATRICULATION

- REPRISE possible de votre ancien véhicule.

- Les INFORMATIONS délivrées par cette annonce sont non contractuelles et données à titre indicatif.

Référence annonce : 135

Contactez-nous

Nos coordonnées

HOPE CARS
ZA ST CHARLES, CD6
13710 FUVEAU

  • Téléphone : 0630226801

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Horaires d'ouverture

Du Lundi au Vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00.

Le Samedi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée